아크릴폼 양면테이프
- 아크릴폼 양면테이프는 충격과 진동에 강하고, 다양한 소재에 잘 붙는 점이 특징입니다.
- 특징
- 초기 점착력과 장시간 유지력이 매우 우수하여 강력하고 영구적인 접착을 제공합니다.
- 시간이 지날수록 점착력이 더욱 강해지는 특성이 있습니다.
- 용도
- 자동차: 사이드 몰딩, 로고, 스포일러 등의 부착
- 건설: 간판, 패널, 단열재 등의 접착
- 전자: 부품 고정, 방열판 부착 등



품목코드 | 기재 | 기재색상 | 두께(mm) ±10% | 점착력 (gf/25mm) 30분 | 점착력 (gf/25mm) 24시간 | 유지력 (80℃) | 내열도 | 규격 | |
단기 | 장기 | ||||||||
2025 | Acylic Foam | 투명, 백색, 회색 | 0.25 | ≥2200 | ≥3700 | ≥1440min | 150℃ | 80℃ | 0.25Tx900mmX33M |
2040 | 0.4 | ≥2700 | ≥4200 | ≥1440min | 150℃ | 80℃ | 0.4Tx900mmX33M | ||
2064 | 0.64 | ≥3000 | ≥4700 | ≥1440min | 150℃ | 80℃ | 0.64Tx900mmX33M | ||
2080 | 0.8 | ≥3200 | ≥5200 | ≥1440min | 150℃ | 80℃ | 0.8Tx800mmX33M | ||
2100 | 1 | ≥3200 | ≥5200 | ≥1440min | 150℃ | 80℃ | 1Tx800mmX33M | ||
6025 | 0.25 | ≥3100 | ≥7500 | ≥1440min | 160℃ | 100℃ | 0.25Tx800mmX33M | ||
6040 | 0.4 | ≥3000 | ≥7000 | ≥1440min | 160℃ | 100℃ | 0.4Tx800mmX33M | ||
6064 | 0.64 | ≥3500 | ≥7000 | ≥1440min | 160℃ | 100℃ | 0.64Tx800mmX33M | ||
6080 | 0.8 | ≥3700 | ≥6500 | ≥1440min | 160℃ | 100℃ | 0.8Tx800mmX33M | ||
6100 | 1 | ≥3800 | ≥6000 | ≥1440min | 160℃ | 100℃ | 1Tx800mmX33M | ||
3564 | 0.64 | ≥3500 | ≥7000 | ≥1440min | 160℃ | 100℃ | 0.64Tx800mmX33M | ||
3508 | 0.8 | ≥3700 | ≥6500 | ≥1440min | 160℃ | 100℃ | 0.8Tx800mmX33M | ||
아크릴폼 양면테이프
- 아크릴폼 양면테이프는 충격과 진동에 강하고, 다양한 소재에 잘 붙는 점이 특징입니다.
- 특징
- 초기 점착력과 장시간 유지력이 매우 우수하여 강력하고 영구적인 접착을 제공합니다.
- 시간이 지날수록 점착력이 더욱 강해지는 특성이 있습니다.
- 용도
- 자동차: 사이드 몰딩, 로고, 스포일러 등의 부착
- 건설: 간판, 패널, 단열재 등의 접착
- 전자: 부품 고정, 방열판 부착 등



품목코드 | 기재 | 기재색상 | 두께(mm) ±10% | 점착력 (gf/25mm) 30분 | 점착력 (gf/25mm) 24시간 | 유지력 (80℃) | 내열도 | 규격 | |
단기 | 장기 | ||||||||
2025 | Acylic Foam | 투명, 백색, 회색 | 0.25 | ≥2200 | ≥3700 | ≥1440min | 150℃ | 80℃ | 0.25Tx900mmX33M |
2040 | 0.4 | ≥2700 | ≥4200 | ≥1440min | 150℃ | 80℃ | 0.4Tx900mmX33M | ||
2064 | 0.64 | ≥3000 | ≥4700 | ≥1440min | 150℃ | 80℃ | 0.64Tx900mmX33M | ||
2080 | 0.8 | ≥3200 | ≥5200 | ≥1440min | 150℃ | 80℃ | 0.8Tx800mmX33M | ||
2100 | 1 | ≥3200 | ≥5200 | ≥1440min | 150℃ | 80℃ | 1Tx800mmX33M | ||
6025 | 0.25 | ≥3100 | ≥7500 | ≥1440min | 160℃ | 100℃ | 0.25Tx800mmX33M | ||
6040 | 0.4 | ≥3000 | ≥7000 | ≥1440min | 160℃ | 100℃ | 0.4Tx800mmX33M | ||
6064 | 0.64 | ≥3500 | ≥7000 | ≥1440min | 160℃ | 100℃ | 0.64Tx800mmX33M | ||
6080 | 0.8 | ≥3700 | ≥6500 | ≥1440min | 160℃ | 100℃ | 0.8Tx800mmX33M | ||
6100 | 1 | ≥3800 | ≥6000 | ≥1440min | 160℃ | 100℃ | 1Tx800mmX33M | ||
3564 | 0.64 | ≥3500 | ≥7000 | ≥1440min | 160℃ | 100℃ | 0.64Tx800mmX33M | ||
3508 | 0.8 | ≥3700 | ≥6500 | ≥1440min | 160℃ | 100℃ | 0.8Tx800mmX33M | ||

아르케 ARCHE
대표자 : 민성훈 | 사업자등록번호 : 140-81-95008
주소 : 경기도 시흥시 윗대야2길 12 |
대표전화 : 031-404-9147 | 팩스 : 031-404-9158
E-MAIL : arche123@arche1.co.kr
Copyright ⓒ 2026 아르케 All rights reserved.
본 사이트의 모든 이미지 및 내용의 권한은 아르케에 있으며 무단 전제와 배포는 법적으로 처벌 받을 수 있습니다.
개인정보처리방침
아르케 ARCHE

대표자 : 민성훈 | 주소 : 경기도 시흥시 윗대야2길 12 | 사업자등록번호 : 140-81-95008 | 대표전화 : 031-404-9147
팩스 : 031-404-9158 | E-MAIL : arche123@arche1.co.kr
Copyright ⓒ 2026 아르케 All rights reserved.
본 사이트의 모든 이미지 및 내용의 권한은 아르케에 있으며 무단 전제와 배포는 법적으로 처벌 받을 수 있습니다.



